- Konto auf Guthabenbasis
- Bargeld ein- und auszahlen
- Überweisung, Lastschrift und Dauerauftrag
Basiskonto
Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr
Das Basiskonto ist ein Zahlungskonto, das in Euro und auf Guthabenbasis geführt wird. Es richtet sich primär an jene Verbraucher, die bisher noch keinen Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr haben. In der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken wurden schon immer Lösungen auch für Personen angeboten, die bisher über keine Kontoverbindung verfügten.
Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr
Das Basiskonto richtet sich primär an Verbraucher, die bisher noch über keine Kontoverbindung verfügen. Davon profitieren insbesondere Personen ohne festen Wohnsitz und Asylsuchende, die sich rechtmäßig in der EU aufhalten. Mit dem Basiskonto haben Sie Zugang zum bargeldlosen Zahlungsverkehr.
Der Leistungsumfang des Basiskontos
- Bargeldeinzahlungen im Inland
- Bargeldauszahlungen im Inland
- Bargeldauszahlungen im Ausland am Geldautomaten
- Überweisungen
- Lastschriften
- Zahlungen mit der girocard (Debitkarte)
- Online-Banking
Eine Kreditkarte gehört grundsätzlich nicht zum Leistungsumfang eines Basiskontos. Auch die Möglichkeit zur Kontoüberziehung wird nicht automatisch eingeräumt.
Antrag auf Abschluss eines Basiskontovertrags
Bitte füllen Sie den "Antrag auf Abschluss eines Basiskontovertrags" vollständig aus und geben diesen in einer Geschäftsstelle Ihrer Volksbank Überherrn eG ab.
Die Volksbank Überherrn eG prüft dann Ihren Antrag und wird Ihnen bei positivem Prüfergebnis innerhalb von zehn Geschäftstagen ein Angebot für ein Basiskonto unterbreiten.
Basiskonto
Allgemeines
Das Basiskonto wird in den Preismodellen „VR-PrivatKonto“ und „VR-NetKonto“ angeboten. Das Basiskonto wird ausschließlich auf Guthabenbasis geführt. Die Vereinbarung einer eingeräumten Kontoüberziehung oder einer geduldeten Kontoüberziehung ist ausgeschlossen, ebenso die Ausgabe einer Kreditkarte.
Dienste und Leistungen
Basiskonto | Standard | Online |
Rechnungsabschluss (1) | ||
Dienstleistungsbereich (Entgelte, Gebühren) | monatlich | monatlich |
Wertleistungsbereich (Zinsen) | vierteljährlich | vierteljährlich |
VR-Kontoschutzpaket (optional) pro Monat | 2,00 Euro | 2,00 Euro |
Kontoführung pro Monat | 3,95 Euro | 1,95 Euro |
Zuzüglich nachfolgender Entgelte pro Buchungsposten (2): | ||
Bargeldeinzahlung in Euro | ||
am Schalter der Bank (5 Freiposten/Monat) | 0,75 Euro | 1,95 Euro |
mit der Debitkarte am Geldautomaten der Bank | - Euro | - Euro |
Bargeldauszahlung in Euro | ||
am Schalter der Bank (5 Freiposten/Monat) | 0,75 Euro | 1,95 Euro |
mit der Debitkarte am Geldautomaten der Bank | - Euro | - Euro |
Überweisung in Euro innerhalb der EWR-Staaten (3) mit IBAN | ||
innerhalb der Bank oder an einen anderen Zahlungsdienstleister | ||
beleghaft | 0,75 Euro | 1,95 Euro |
beleglos (elektronisch übermittelt) | 0,35 Euro | 0,10 Euro |
per Dauerauftrag | 0,35 Euro | 0,10 Euro |
bei formloser Erteilung | 1,95 Euro | 1,95 Euro |
als Echtzeitüberweisung zzgl. zum |
||
Überweisungsentgelt | 0,25 Euro | 0,25 Euro |
Gutschrift einer (Echtzeit-)Überweisung in Euro aus den |
||
EWR-Staaten (3) oder von einem anderen | ||
anderen Zahlungsdienstleister | 0,35 Euro | 0,10 Euro |
Dauerauftrag in Euro innerhalb der EWR-Staaten (3) | ||
Einrichtung auf Wunsch des Kunden | - Euro | - Euro |
Änderung auf Wunsch des Kunden | - Euro | - Euro |
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch | ||
des Kunden | - Euro | - Euro |
Lastschrift in Euro innerhalb bzw. aus den |
||
EWR-Staaten (3) | 0,35 Euro | 0,10 Euro |
Scheck in Euro innerhalb Deutschlands | ||
Einzug | 0,75 Euro | 1,95 Euro |
Einlösung | 0,35 Euro | 0,10 Euro |
Kontoauszug (1) | ||
Elektronisches Postfach | - Euro | - Euro |
Kontoauszugsdrucker pro Stück | - Euro | 0,25 Euro |
Postversand (zzgl. Porto) | - Euro | 0,25 Euro |
Zusendung der nicht abgerufenen Kontoauszüge (1), (4) | Porto | Porto |
Ausgabe einer Debitkarte [girocard V PAY] pro Jahr | 7,95 Euro | 7,95 Euro |
(1) Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt und versandt. Die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. Im Kontomodell Basiskonto (online) ist die vertraglich vereinbarte Form der elektronische Kontoauszug. | ||
(2) Wird nur berechnet, wenn die Buchung im Auftrag oder im Interesse des Kunden fehlerfrei durchgeführt wird. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen sowie Buchungen bei der Einzahlung von Bargeld auf ein Zahlungskonto, welches im Soll geführt wird, werden nicht bepreist. | ||
(3) EWR-Staaten (EU-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland sowie Zypern und die Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen). | ||
(4) Nach 60 Kalendertagen bzw. 80 Umsätzen auf gesondertes Verlangen des Kunden. |
Bankgeschäfte online rund um die Uhr von zu Hause aus oder unterwegs
Basiskonto Standard und Online | |
mobile TAN / VR-SecureGo plus für jede vom Kunden angeforderte TAN (1) | 0,09 Euro |
Sm@rt-TAN-Generator photo pro Stück | 25,00 Euro |
(1) Wird nur berechnet, wenn mittels der TAN ein vom Kunden autorisierter Zahlungsauftrag oder Wertpapierauftrag ausgeführt worden ist. |
Häufige Fragen zum Basiskonto
Zur Eröffnung Ihres Kontos benötigen Sie ein geeignetes und gültiges Identifikationsdokument - wie beispielsweise Personalausweis, Reisepass, Ausweis- oder Passersatzpapier, Aufenthaltsgestattung, Duldung oder Ankunftsnachweis. Sollte Ihnen bereits eine Steuer-Identifikationsnummer zugeteilt worden sein, benötigen wir auch diese.